So với tháng trước (%) |
So với tháng cùng kỳ (%) |
Quý I/2021 so với cùng kỳ (%) |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | +10,02 | +7,00 | +11,38 |
Tổng mức bản lẻ hàng hóa | -1,32 | +26,07 | +15,08 |
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống | +1,20 | +46,26 | +20,56 |
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | -0,33 | +0,09 | +0,80 |
Tổng thu ngân sách | +36,53 | +17,95 | +63,18 |
Tổng chi ngân sách | -1,44 | +7,39 | -7,42 |
Ý kiến bạn đọc