So với tháng trước (%) |
So với tháng cùng kỳ (%) |
Cộng dồn 02 tháng so với cùng kỳ (%) |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | -18,4 | +6,65 | +13,97 |
Tổng mức bản lẻ hàng hóa | +3,02 | +17,66 | +10,25 |
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống | -3,47 | +15,59 | +10,84 |
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | +1,18 | -0,62 | -1,32 |
Tổng thu ngân sách | -49,68 | +106,28 | +90,78 |
Tổng chi ngân sách | +2,62 | +28,78 | -17,93 |
Ý kiến bạn đọc