Tháng 7 năm 2021 | 7 tháng năm 2021 | ||
So với tháng trước (%) |
So với năm trước (%) |
So với cùng kỳ (%) |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | + 0,59 | + 9,01 | + 6,22 |
Tổng mức bản lẻ hàng hóa | + 1,22 | + 3,43 | + 13,75 |
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống | + 2,83 | - 28,85 | + 4,97 |
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | - 0,04 | - 0,79 | - 0,17 |
Tổng thu ngân sách | - 25,86 | + 29,89 | + 78,75 |
Tổng chi ngân sách | + 29,10 | - 1,07 | - 3,42 |
Ý kiến bạn đọc