Tháng 6 năm 2021 | 6 tháng năm 2021 | ||
So với tháng trước (%) |
So với năm trước (%) |
So với cùng kỳ (%) |
|
Tốc độ tăng (GRDP) theo giá so sánh 2010 | - | - | + 6,72 |
Chỉ số sản xuất công nghiệp | + 1,03 | + 4,23 | + 5,43 |
Tổng mức bản lẻ hàng hóa | - 1,46 | + 6,35 | + 15,89 |
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống | - 6,85 | - 29,61 | + 12,72 |
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | - 0,25 | - 0,26 | - 0,07 |
Tổng thu ngân sách | - 48,46 | + 27,14 | + 78,30 |
Tổng chi ngân sách | + 49,19 | + 39,15 | + 3,17 |
Ý kiến bạn đọc