So với tháng trước (%) |
So với cùng kỳ năm trước (%) |
Quý III năm báo cáo so với quý cùng kỳ (%) |
Cộng dồn 9 tháng so với cùng kỳ (%) |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | +19,04 | +3,21 | +6,67 | +3,65 |
Tổng mức bán lẻ hàng hóa | +2,03 | -0,85 | +1,80 | -4,75 |
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống | +1,04 | -3,38 | +4,60 | -9,99 |
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | -0,41 | +5,44 | +6,61 | +7,69 |
Tổng thu ngân sách | -37,65 | -37,54 | -10,30 | -9,37 |
Tổng chi ngân sách | +19,10 | +17,67 | +22,82 | +6,48 |
Ý kiến bạn đọc