So với tháng trước (%) |
So với cùng kỳ năm trước (%) |
Cộng dồn 8 tháng so với cùng kỳ (%) |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | -19,03 | +6,89 | +3,20 |
Tổng mức bán lẻ hàng hóa | -1,58 | +7,75 | -4,17 |
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống | -16,77 | -0,46 | -10,49 |
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | -0,14 | +6,94 | +7,97 |
Tổng thu ngân sách | -18,90 | -8,56 | -7,70 |
Tổng chi ngân sách | -32,64 | -10,72 | +2,60 |
Ý kiến bạn đọc