Đơn vị tính | Ước tính tháng báo cáo | So với tháng trước (%) | So với cùng kỳ năm trước (%) | Cộng dồn 7 tháng so với tháng cùng kỳ (%) |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | - | +0,93 | +6,82 | +2,86 |
Tổng mức bán lẻ hàng hóa | tỷ đồng | 1528,81 | +5,06 | +10,22 | -5,35 |
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống | tỷ đồng | 182,96 | +10,65 | +30,47 | -10,50 |
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | % | - | +0,52 | +7,46 | +8,12 |
Tổng thu ngân sách | tỷ đồng | 557 | +1,64 | -10,74 | -9,20 |
Tổng chi ngân sách | tỷ đồng | 932 | -4,02 | +34,10 | +3,00 |
Ý kiến bạn đọc