Đơn vị tính | Ước tính | So với tháng trước (%) |
So với cùng kỳ năm trước (%) |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | - | +10,69 | +2,99 |
Tổng mức bán lẻ hàng hóa | tỷ đồng | 1156 | +13,98 | -10,56 |
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống | tỷ đồng | 109,62 | +58,46 | -23,79 |
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu | triệu USD | 147 | -61,50 | -63,50 |
Tổng thu ngân sách | tỷ đồng | 398 | -27,24 | -46,33 |
Tổng chi ngân sách | tỷ đồng | 759 | -6,30 | -2,32 |
Ý kiến bạn đọc