Đơn vị tính | Ước tính | So với tháng trước (%) |
So với cùng kỳ năm trước (%) |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | - | -6,59 | -6,17 |
Tổng mức bán lẻ hàng hóa | tỷ đồng | 1156 | -13,67 | -22,47 |
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống | tỷ đồng | 69 | -34,45 | -52,15 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | triệu USD | 383 | +596,18 | -47,50 |
Tổng thu ngân sách | tỷ đồng | 386 | -38,58 | -11,80 |
Tổng chi ngân sách | tỷ đồng | 869 | +28,17 | -3,23 |
Ý kiến bạn đọc