So với tháng trước (%) |
So với cùng kỳ năm trước (%) |
Cộng dồn 11 tháng so với cùng kỳ (%) |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | +4,39 | +5,26 | +3,87 |
Tổng mức bán lẻ hàng hóa | +4,86 | +1,49 | -3,68 |
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống | +1,18 | -1,28 | -8,18 |
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | -0,59 | +1,54 | +6,75 |
Tổng thu ngân sách | -20,10 | -11,17 | -4,30 |
Tổng chi ngân sách | +7,57 | +0,79 | +3,80 |
Ý kiến bạn đọc