So với tháng trước (%) |
So với cùng kỳ năm trước (%) |
Cộng dồn 10 tháng so với cùng kỳ (%) |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | +9,95 | +4,61 | +3,83 |
Tổng mức bán lẻ hàng hóa | +4,28 | +0,72 | -4,20 |
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống | +3,13 | +0,51 | -8,87 |
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | -0,28 | +3,92 | +7,31 |
Tổng thu ngân sách | -25,23 | -19,46 | -5,67 |
Tổng chi ngân sách | +25,23 | +28,61 | +6,46 |
Ý kiến bạn đọc