Đơn vị tính | Ước tính | So với cùng kỳ năm trước | |
Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | - | +24,79 |
Tổng mức bán lẻ hàng hóa | tỷ đồng | 1448 | -5,44 |
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống | tỷ đồng | 131 | -13 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu (tính đến hết ngày 12/02/2020) | triệu USD | 175 | -58,2 |
Tổng thu ngân sách | tỷ đồng | 218 | -8,02 |
Ý kiến bạn đọc