So với tháng trước (%) |
So với cùng kỳ năm trước (%) |
Cộng dồn 6 tháng so với tháng cùng kỳ (%) | |
Tốc độ tăng (GRDP) theo giá so sánh 2010 | - | - | +0,47 |
Chỉ số sản xuất công nghiệp | +4,81 | +4,97 | +2,83 |
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | +1,04 | +7,38 | +8,23 |
Tổng mức bán lẻ hàng hóa | +7,29 | -0,83 | -7,81 |
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống | +49,12 | +16,79 | -16,98 |
Tổng thu ngân sách | -3,18 | -16,46 | -10,56 |
Tổng chi ngân sách | +63,74 | +28,95 | +2,31 |
Ý kiến bạn đọc